Horario de depósito de Residuos
Recuerda, para evitar molestias y olores, deposita tus residuos en los contenedores en estas horas:
- Resto y Orgánica de 21:00 a 22:30
- Vidrio de 08:00 a 22:00
- Papel-Carton y Env. Ligeros todo el día
El incumplimiento de estos horarios podrá suponer la imposición de sanciones, tal como figura en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana
Horario del Ecoparque:
De octubre a marzo:
De lunes a viernes: mañanas de 10h a 14 h y tardes de 16h a 19h
Sábados y domingos: mañanas de 9h a 14h
De abril a septiembre:
De lunes a viernes: mañanas de 10h a 14h y tardes de 17h a 20h
Sábados y domingos: mañanas de 9h a 14h
Ecoparque Móvil:
Miércoles y Viernes de 8h a 13h en Calle Oscar Esplá, 6

¿Dónde estan los contenedores?
¿Cómo debemos separar?
Datos de Recogida
2017
RESIDUOS NO PELIGROSOS | |
---|---|
R.S.U (Tn) | 11.452,32 |
Env. Ligeros (Tn) | 227,92 |
Cartón (Tn) | 253,08 |
Industrial (Tn) | 2.175,64 |
Madera (Tn) | 203,38 |
Construcción (Tn) | 408,72 |
Poda (Tn) | 221,24 |
Plástico (Tn) | 32,32 |
Enseres (Tn) | 171,10 |
Metales (Tn) | 5,76 |
Textil (Tn) | 1,45 |
Aceite fritura (Ltr) | 1.180 |
Vidrio (Tn) | 276,81 |
2018
RESIDUOS NO PELIGROSOS | |
---|---|
R.S.U (Tn) | 11.389,08 |
Env. Ligeros (Tn) | 287,84 |
Cartón (Tn) | 316,90 |
Industrial (Tn) | 1.879,76 |
Madera (Tn) | 147,14 |
Construcción (Tn) | 567,44 |
Poda (Tn) | 276,49 |
Plástico (Tn) | 47,32 |
Enseres (Tn) | 287,50 |
Metales (Tn) | 18,49 |
Textil (Tn) | 3,05 |
Colchones (uds.) | 1.537 |
Vidrio (Tn) | 324 |
2019
RESIDUOS NO PELIGROSOS | |
---|---|
R.S.U (Tn) | 11.339,73 |
Envases Ligeros (Tn) | 330,42 |
Cartón (Tn) | 386,34 |
Industrial (Tn) | 1.777,82 |
Madera (Tn) | 171,78 |
Construcción (Tn) | 540,94 |
Poda (Tn) | 488,57 |
Plástico (Tn) | 43,65 |
Enseres (Tn) | 371,72 |
Env. Mezclados (Tn) | 80,50 |
Textil (Tn) | 1,03 |
Otros Residuos (Tn) | 20,04 |
Vidrio (Tn) | 329,29 |
2020
RESIDUOS NO PELIGROSOS | |
---|---|
R.S.U (Tn) | 11.062,68 |
Envases Ligeros (Tn) | 415,88 |
Cartón (Tn) | 350,50 |
Industrial (Tn) | 1.538,78 |
Madera (Tn) | 179,80 |
Construcción (Tn) | 600,97 |
Poda (Tn) | 513,59 |
Plástico (Tn) | 57,70 |
Enseres (Tn) | 471,81 |
Env. Mezclados (Tn) | 111,64 |
Textil (Tn) | 91,89 |
Otros Residuos (Tn) | 0 |
Vidrio (Tn) | 447,53 |
2021
RESIDUOS NO PELIGROSOS | |
---|---|
R.U (Tn) | 9859 |
Orgánico (Tn) | 1732 |
Envases Ligeros (Tn) | 402 |
Cartón (Tn) | 386 |
Industrial (Tn) | 620 |
Madera (Tn) | 130 |
Construcción (Tn) | 390 |
Poda (Tn) | 191 |
Plástico (Tn) | 57 |
Enseres (Tn) | 407 |
Textil (Tn) | 100 |
Vidrio (Tn) | 432 |