Horario de depósito de Residuos
Recuerda, para evitar molestias y olores, deposita tus residuos en los contenedores en estas horas:
- Resto y Orgánica de 21:00 a 22:30
- Vidrio de 08:00 a 22:00
- Papel-Carton y Env. Ligeros todo el día
El incumplimiento de estos horarios podrá suponer la imposición de sanciones, tal como figura en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana
Horario del Ecoparque:
De octubre a marzo:
De lunes a viernes: mañanas de 10h a 14 h y tardes de 16h a 19h
Sábados y domingos: mañanas de 9h a 14h
De abril a septiembre:
De lunes a viernes: mañanas de 10h a 14h y tardes de 17h a 20h
Sábados y domingos: mañanas de 9h a 14h
Ecoparque Móvil:
Miércoles y Viernes de 8h a 13h en Calle Oscar Esplá, 6
¿Dónde estan los contenedores?
¿Cómo debemos separar?
Datos de Recogida
* A partir del año 2022 no se computan los datos de ecoparques
2021
| RESIDUOS NO PELIGROSOS | |
|---|---|
| R.U (Tn) | 9859 |
| Orgánico (Tn) | 1732 |
| Envases Ligeros (Tn) | 402 |
| Cartón (Tn) | 386 |
| Industrial (Tn) | 620 |
| Madera (Tn) | 130 |
| Construcción (Tn) | 390 |
| Poda (Tn) | 191 |
| Plástico (Tn) | 57 |
| Enseres (Tn) | 407 |
| Textil (Tn) | 100 |
| Vidrio (Tn) | 432 |
2022
| RESIDUOS NO PELIGROSOS | |
|---|---|
| R.U (Tn) | 8735 |
| Orgánico (Tn) | 2847 |
| Envases Ligeros (Tn) | 466 |
| Cartón (Tn) | 392 |
| Industrial (Tn) | --- |
| Madera (Tn) | 114 |
| Construcción (Tn) | 11 |
| Poda (Tn) | 57 |
| Plástico (Tn) | 22 |
| Enseres (Tn) | 143 |
| Textil (Tn) | 105 |
| Vidrio (Tn) | 410 |
2023
| RESIDUOS NO PELIGROSOS | |
|---|---|
| R.U (Tn) | 8864 |
| Orgánico (Tn) | 2203 |
| Envases Ligeros (Tn) | 563 |
| Cartón (Tn) | 439 |
| Industrial (Tn) | --- |
| Madera (Tn) | 38 |
| Construcción (Tn) | -- |
| Poda (Tn) | 2 |
| Plástico (Tn) | 2 |
| Enseres (Tn) | 3 |
| Textil (Tn) | 107 |
| Vidrio (Tn) | 468 |
2024
| RESIDUOS NO PELIGROSOS | |
|---|---|
| R.U (Tn) | 8837.32 |
| Orgánico (Tn) | 2338.5 |
| Envases Ligeros (Tn) | 548.94 |
| Cartón (Tn) | 504.82 |
| Industrial (Tn) | --- |
| Madera (Tn) | -- |
| Construcción (Tn) | -- |
| Poda (Tn) | 54.06 |
| Plástico (Tn) | 4.74 |
| Enseres (Tn) | 2.06 |
| Textil (Tn) | 140.25 |
| Vidrio (Tn) | 424 |
2025
| RESIDUOS NO PELIGROSOS | |
|---|---|
| R.U (Tn) | 9435.40 |
| Orgánico (Tn) | 1918.36 |
| Envases Ligeros (Tn) | 538.98 |
| Cartón (Tn) | 429.50 |
| Industrial (Tn) | --- |
| Madera (Tn) | -- |
| Construcción (Tn) | -- |
| Poda (Tn) | -- |
| Plástico (Tn) | 8.54 |
| Enseres (Tn) | 27.56 |
| Textil (Tn) | 140.73 |
| Vidrio (Tn) | 424 |


























