Perfil y trayectoria profesional de los miembros de la Corporación
PSOE - Irene Navarro Díaz

NOMBRE | Irene Navarro Díaz. |
---|---|
FECHA NACIMIENTO | 04/01/1982. |
CARGO ACTUAL | Alcaldesa de Petrer. |
FUNCIONES | Las tareas inherentes al cargo. |
OTROS CARGOS | Presidenta de la Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó. |
FORMACIÓN ACADÉMICA | – Diplomatura óptica y optometría U.A. – Programa superior de liderazgo público de Fundesem. |
EXPERIENCIA PROFESIONAL | – 7 años en el sector privado ejerciendo la profesión de óptica y optometría. – Concejala del Ayuntamiento de Petrer desde 2011. |
RESEÑA PERSONAL | Estudios de música. |
OTRA INFORMACIÓN |
PSOE - Fernando David Portillo Esteve
NOMBRE | Fernando David Portillo Esteve. |
---|---|
FECHA NACIMIENTO | 30/09/1983. |
CARGO ACTUAL | Concejal delegado. |
FUNCIONES | – 2º Teniente de Alcalde. – Concejal Delegado de Cultura, Patrimonio y Memoria Histórica; Urbanismo; Informática. |
OTROS CARGOS | |
FORMACIÓN ACADÉMICA | Licenciado en Historia. |
EXPERIENCIA PROFESIONAL | – 2006-2009: Restauración. – 2009-2011: Aux. Administrativo. – 2011- Actualidad: Concejal Ayuntamiento de Petrer. – 2015-2019: Diputado Provincial. |
RESEÑA PERSONAL | |
OTRA INFORMACIÓN |
PSOE - Ana Tortosa Bañón

NOMBRE | Ana Tortosa Bañón. |
---|---|
FECHA NACIMIENTO | 25/12/1994. |
CARGO ACTUAL | Concejala delegada. |
FUNCIONES | – Fiestas. – Igualdad e Inclusión Social. |
OTROS CARGOS | |
FORMACIÓN ACADÉMICA | – Bachillerato. – Estudiante del grado de Trabajo Social. |
EXPERIENCIA PROFESIONAL | Comodín de marroquinería y camarera. |
RESEÑA PERSONAL | Persona comprometida, responsable, luchadora por las desigualdades y persistente con las cosas que quiero conseguir. |
OTRA INFORMACIÓN | Amante de la lectura, disfrutar de los paisajes rurales y pasar tiempo con la familia. |
PSOE - David Morcillo García

NOMBRE | David Morcillo García. |
---|---|
FECHA NACIMIENTO | 26/06/1991. |
CARGO ACTUAL | – 1er Teniente de Alcalde. – Concejal delegado de Desarrollo Económico, Turismo, Innovación y Comunicación. |
FUNCIONES | Promoción y desarrollo de la economía local de Petrer poniendo el foco en la diversificación y la innovación de la ciudad. |
OTROS CARGOS | |
FORMACIÓN ACADÉMICA | Licenciado en Economía por la Universidad de Alicante. |
EXPERIENCIA PROFESIONAL | 2013-2014 – Responsable de Analítica Web – Proyecto Unimooc, Universidad de Alicante. |
RESEÑA PERSONAL | |
OTRA INFORMACIÓN | 2013-2016 Presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alicante. |
PSOE - Harold Contreras Rodríguez

NOMBRE | Harold Contreras Rodríguez |
---|---|
FECHA NACIMIENTO | 17/10/1975 |
CARGO ACTUAL | Concejal con delegación. |
FUNCIONES | Medio Ambiente |
OTROS CARGOS | |
FORMACIÓN ACADÉMICA | Técnico en producción agrícola |
EXPERIENCIA PROFESIONAL | 2001 – 2008 calzado. 2008 – 2011 Transporte de artículos de descanso. 2012 – 2018 Restauración. 2019 – 2021 Fobesa. |
RESEÑA PERSONAL | Persona sociable, solidaria, amante del deporte y que disfruta del tiempo de calidad con la familia. Me considero una persona proactiva que siempre da lo mejor de sí mismo. |
OTRA INFORMACIÓN |
PSOE - Ramón Poveda Bernabé

NOMBRE | Ramón Poveda Bernabé. |
---|---|
FECHA NACIMIENTO | 22/03/1967. |
CARGO ACTUAL | Concejal delegado de Hacienda, Personal y Contratación. |
FUNCIONES | |
OTROS CARGOS | – Miembro del consejo rector de la Agencia de Desarrollo Económico y Social de Petrer. – Miembro del consejo de administración de Servicios Municipales Petrer, S.L. |
FORMACIÓN ACADÉMICA | – Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. – Máster economía bancaria. |
EXPERIENCIA PROFESIONAL | 22 años sector financiero, desarrollando cargos de responsabilidad y dirección de oficina. |
RESEÑA PERSONAL (OPCIONAL) | – Coordinador delegados UGT en provincia Alicante. – Responsable comarcal de la federación de servicios de UGT. |
OTRA INFORMACIÓN | – 8 años presidente AVV. Barri Antic Miguel Hernández. – 4 años miembro del consejo escolar Colegio Público La Foia. |
PSOE - Sabina Sendra Marco

NOMBRE | Sabina Sendra Marco. |
---|---|
FECHA NACIMIENTO | 14/11/1964. |
CARGO ACTUAL | Concejala delegada. |
FUNCIONES | Concejala Educación y Normalización Lingüística. |
OTROS CARGOS | |
FORMACIÓN ACADÉMICA | Licenciada en Filología Catalana. |
EXPERIENCIA PROFESIONAL | 28 años en activo como profesora de secundaria. |
RESEÑA PERSONAL (OPCIONAL) | |
OTRA INFORMACIÓN |
PSOE - Pablo Lizán Mínguez
NOMBRE | Pablo Lizán Mínguez. |
---|---|
FECHA NACIMIENTO | 16/01/1989. |
CARGO ACTUAL | Concejal delegado de Policía, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Sanidad. |
FUNCIONES | Iniciativa y gestión de la seguridad ciudadana. |
OTROS CARGOS | |
FORMACIÓN ACADÉMICA | Bachillerato. |
EXPERIENCIA PROFESIONAL | Dependiente de telefonía móvil, comercio, hostelería. |
RESEÑA PERSONAL (OPCIONAL) | |
OTRA INFORMACIÓN |
PSOE - Patricia Martínez Carbonell

NOMBRE | Patricia Martinez Carbonell. |
---|---|
FECHA NACIMIENTO | 19/08/1980. |
CARGO ACTUAL | Concejala con delegación. |
FUNCIONES | Delegación de Deportes. |
OTROS CARGOS | |
FORMACIÓN ACADÉMICA | – Técnico superior comercio internacional. – Master logística internacional. – B.U.P.. |
EXPERIENCIA PROFESIONAL | – 16 años trabajando de administrativa, empresa: Levantina y Asociados de Minerales. – 3 años trabajando de administrativa en el sector de la marroquineria. |
RESEÑA PERSONAL (OPCIONAL) | Deportista. |
OTRA INFORMACIÓN | Mi pasión, viajar y conocer países. |
PSOE - Fernando Díaz Almazán
NOMBRE | Fernando Díaz Almazán. |
---|---|
FECHA NACIMIENTO | 30/09/1966. |
CARGO ACTUAL | Concejal delegado de Servicios Generales, Comercio, Consumo y Mercados. |
FUNCIONES | |
OTROS CARGOS | |
FORMACIÓN ACADÉMICA | Certificado escolar. |
EXPERIENCIA PROFESIONAL | 38 años en el sector del calzado y trabajo en hostelería. |
RESEÑA PERSONAL (OPCIONAL) | |
OTRA INFORMACIÓN |
PSOE - Juana Ochoa Cano
NOMBRE | Juana Ochoa Cano. |
---|---|
FECHA NACIMIENTO | 27/10/1970. |
CARGO ACTUAL | Concejala delegada de Participación Ciudadana y Paz y Solidaridad. |
FUNCIONES | Gestión de asociaciones, participación ciudadana, servicios sanitarios y ONGs. |
OTROS CARGOS | |
FORMACIÓN ACADÉMICA | Curso de contabilidad y gestión de empresa, EGB. |
EXPERIENCIA PROFESIONAL | Trabajo en marroquinería, cajera, auxiliar administrativo. |
RESEÑA PERSONAL (OPCIONAL) | Me apasiona viajar, me gusta hacer deporte, caminar y la lectura acerca de nuestra historia. |
OTRA INFORMACIÓN |
PSOE - Alejandro Ruiz Cortés

NOMBRE | Alejandro Ruiz Cortés. |
---|---|
FECHA NACIMIENTO | 10/07/2000. |
CARGO ACTUAL | Concejal delegado de Infancia y Juventud. |
FUNCIONES | Aportar y trabajar para mejorar el entorno juvenil de Petrer. |
OTROS CARGOS | |
FORMACIÓN ACADÉMICA | Actualmente cursando el segundo año de la carrera de Psicología en la UMH. |
EXPERIENCIA PROFESIONAL | Cuidado de niños y monitor en la escuela de verano de la UMH. |
RESEÑA PERSONAL (OPCIONAL) | Soy un chico joven, comprometido y motivado. |
OTRA INFORMACIÓN |
PSOE - Arantxa Casado Maestre

NOMBRE | Arantxa Casado Maestre. |
---|---|
FECHA NACIMIENTO | 03/05/1977. |
CARGO ACTUAL | Concejala delegada. |
FUNCIONES | – Delegación de Empresa Servicios Municipales de Petrer. |
OTROS CARGOS | |
FORMACIÓN ACADÉMICA | Técnico de gestión de formación profesional para el empleo (ssce0110). |
EXPERIENCIA PROFESIONAL | – 2012-2015: Active Acciones en lo Económico y lo Social, S.L. – 2015-Actualidad: Canal Didactum, S.L. |
RESEÑA PERSONAL (OPCIONAL) | |
OTRA INFORMACIÓN |
PP - Pepa Villaplana Colomer

NOMBRE | Pepa Villaplana Colomer |
---|---|
FECHA NACIMIENTO | 20/03/1969 |
CARGO ACTUAL | Concejala del Ayuntamiento de Petrer |
FUNCIONES | – Portavoz grupo municipal PP de Petrer. – Miembro del Consejo de Medio Ambiente municipal. – Miembro del Consell de les Dones de Petrer. – Miembro del Consejo de Bienestar Social municipal. – Miembro del Consejo Agrario municipal. – Miembro del Consejo de la Agencia de Desarrollo Economico y Social de Petrer. – Miembro de la Junta de Proteccion del Arenal. – Miembro de la comision evaluadora de subvenciones de Servicios Sociales municipales. – Miembro de la comicion municipal de accesibilidad. |
OTROS CARGOS | – Ex-vicepresidenta de la Ruta de Vino de Alicante. |
FORMACIÓN ACADÉMICA | – Técnico administrativo. – Curso de formación en sociopolitica de la Fundación Luis Vives. – Programa superior en liderazgo público en Fundesem. |
EXPERIENCIA PROFESIONAL | – Ong internacional. De caracter social. Aldeas Infantiles. Madrid. Durante 3 años. – Administrativa de direccion en empresa privada. Sector piel. Durante 20 años. |
RESEÑA PERSONAL | – Vicepresidenta de la Comparsa Moros Nuevos de Petrer (desde 1994 a 2000). – Miembro actual de la comisión de estatutos de la Union de Festejos San Bonifacio Mártir de Petrer. |
OTRA INFORMACIÓN |
PP - Reme Amat Candela

NOMBRE | Reme Amat Candela |
---|---|
FECHA NACIMIENTO | 07/10/1961 |
CARGO ACTUAL | Concejal |
FUNCIONES | Control y fiscalización de la labor de gestión del gobierno municipal. Funciones de asistencia a comisiones informativas y de trabajo de diversas concejalías. |
OTROS CARGOS | |
FORMACIÓN ACADÉMICA | Estudios primarios, nivel medio de inglés, mecanografía, nivel medio de informática. |
EXPERIENCIA PROFESIONAL | Secretaria, Gerente de empresa, Agente inmobiliario. |
RESEÑA PERSONAL | |
OTRA INFORMACIÓN |
PP - Francisco Javier García González

NOMBRE | Francisco Javier García González |
---|---|
FECHA NACIMIENTO | 28/05/1971 |
CARGO ACTUAL | Concejal. |
FUNCIONES | |
OTROS CARGOS | |
FORMACIÓN ACADÉMICA | Auxiliar administrativo, título monitor deportivo fútbol. |
EXPERIENCIA PROFESIONAL | Empresario autónomo futboleros deportes y monitor fútbol base U.D. Petrelense C.F. |
RESEÑA PERSONAL | Amante del deporte en general. |
OTRA INFORMACIÓN |
PP - Clara Andrea Serrano Fernández
NOMBRE | Clara Andrea Serrano Fernández |
---|---|
FECHA NACIMIENTO | 01/07/1975 |
CARGO ACTUAL | Concejala del Partido Popular. |
FUNCIONES | Asistencia a plenos. Responsable del control de las concejalías de Igualdad e Inclusión Social, Participación Ciudadana, Paz y Solidaridad e Infancia y Juventud. |
OTROS CARGOS | |
FORMACIÓN ACADÉMICA | – Licenciada en Sociología. Mercadotecnia y Publicidad. – Cap ( curso adaptación pedagógica). – Curso Universitario de Especialización en Dirección de Centros de Servicios Sociales. |
EXPERIENCIA PROFESIONAL | – Directora de centro de atención diurna de Sense Barreres. – Agente de desarrollo local. – Formadora. – Orientadora laboral. – Socióloga. |
RESEÑA PERSONAL | Desarrollando mi formación y experiencia en diferentes agencias de desarrollo local. |
OTRA INFORMACIÓN |
PP - Óscar Payá Porcel

NOMBRE | Óscar Payá Porcel |
---|---|
FECHA NACIMIENTO | 12/08/1976 |
CARGO ACTUAL | Concejal y portavoz adjunto del Grupo Municipal del Partido Popular |
FUNCIONES | – Control y fiscalización de la labor de gestión del gobierno municipal. – Funciones de colaboración con el portavoz municipal. – Asistencia a comisiones informativas y de trabajo de diversas concejalías. – Miembro de la mesa general de negociación y de las mesas de contratación. |
OTROS CARGOS | |
FORMACIÓN ACADÉMICA | Licenciado en Derecho. |
EXPERIENCIA PROFESIONAL | Abogado Icali colegiado nº 7872, actualmente como no ejerciente. |
RESEÑA PERSONAL | |
OTRA INFORMACIÓN |
CIUDADANOS - Víctor Sales Navarro

NOMBRE | Víctor Sales Navarro |
---|---|
FECHA NACIMIENTO | 02/12/1978 |
CARGO ACTUAL | Concejal portavoz Grupo Municipal Ciudadanos. |
FUNCIONES | Portavoz del Grupo Municipal, miembro de la Junta de Gobierno y Fundación Paco Mollá, control y fiscalización de las áreas de urbanismo, informática, igualdad, inclusión social, desarrollo económico, turismo, innovación, comunicación, hacienda, personal, gobernación, policía, deportes, medio ambiente, infancia, juventud, empresa municipal Radio Petrer-El Carrer y limpieza municipal. |
OTROS CARGOS | Secretario Comarcal de Acción Institucional de Ciudadanos Comunidad Valenciana |
FORMACIÓN ACADÉMICA | Actualmente curso Grado en Derecho. |
EXPERIENCIA PROFESIONAL | Más de 10 años de experiencia en el sector de la seguridad privada desarrollando puestos de confianza como el de jefe de equipo en la Universidad de Alicante, centro de control, etc. |
RESEÑA PERSONAL | Formación en liderazgo y comunicación política. Amplio currículum formativo en el ámbito de la seguridad, primeros auxilios, DESA, LOPD, Ley del Menor, prevención de incendios, evacuaciones y auto-protección, escolta de personalidad y de mujeres afectadas por la violencia de genero entre otros. |
OTRA INFORMACIÓN | Concejal portavoz en la legislatura 2015-2019. |
CIUDADANOS - Vicente Francisco Escolano Mateo

NOMBRE | Vicente Francisco Escolano Mateo |
---|---|
FECHA NACIMIENTO | 05/04/1962 |
CARGO ACTUAL | Concejal a tiempo parcial. |
FUNCIONES | Control y fiscalización de las áreas: Cultura, patrimonio, memoria histórica, fiestas, comercio, mercados, consumo, educación, normalización lingüística, servicios generales, sanidad, participación ciudadana, paz y solidaridad. |
OTROS CARGOS | |
FORMACIÓN ACADÉMICA | FP1 , FP2 Tornero fresador, Técnico en CAD , CAM |
EXPERIENCIA PROFESIONAL | Autónomo 30 años, mecánico-matricero. |
RESEÑA PERSONAL | |
OTRA INFORMACIÓN |
EU - Rafael Masiá Espí

NOMBRE | Rafael Masiá Espí |
---|---|
FECHA NACIMIENTO | 27/07/1963 |
CARGO ACTUAL | Concejal. Grupo Municipal Esquerra Unida del País Valencià |
FUNCIONES | |
OTROS CARGOS | |
FORMACIÓN ACADÉMICA | BUP- Instituto Azorín; Técnico Superior Electrónica Industrial- La Torreta (Elda); Técnico en Imagen i sonido – Vértice (Alacant); Aceso a la Universidad Educación Social UNED |
EXPERIENCIA PROFESIONAL | 35 años trabajador autónomo en Electrónica Masiá (Petrer) |
RESEÑA PERSONAL | 22 años practicando artes marciales, cinturón negro 2º DAN Karate W.K.S.A. Actualmente practica yoga. Apasionado por la educación, la cultura, por la música en general y en particular por el rock. |
OTRA INFORMACIÓN | Forma parte de: Ateneu Cultural Republicà; Frente Cívico; Comisión por la Recuperación de la Memoria Democrática; Plataforma por el 0,7; Travesías Musicales. Lucho porque otro mundo sea posible. |